Sony數位單眼相機NEX系列(NEX-3、NEX-5)從它們的規格表上看起來,除了在重量以及尺寸上有些微的差異以外,他們主要的不同是錄影格式的部份;以下是有差異部份的對照表:
項目 | NEX-3 | NEX-5 |
---|---|---|
錄影格式 | MP4 影像壓縮格式 : MPEG-4 影像聲音錄製格式 : MPEG-4 AAC-LC | AVCHD,MP4 影像壓縮格式 : MPEG-4 AVC (H.264) 聲音錄製格式 : 數位杜比音效 (AC-3 ) / MPEG-4 AAC-LC |
影像尺寸(像素) | MP4: 1280 x 720 (29.97 fps – 9/6 Mbps) VGA: 640 x 480 (29.97 fps – 3 Mbps) | [1080 60i- 相容 / NTSC] AVCHD: 1920 x 1080 (59.94i - 17Mpbs) MP4: 1440 x 1080 (29.97 fps – 12 Mbps) VGA: 640 x 480 (29.97 fps – 3 Mbps) | MP4: 1280 x 720 (25 fps – 9/6 Mbps) VGA: 640 x 480 (25 fps – 3 Mbps) |
過片模式 | 單張、連續、高速連拍、自拍(可選擇 10 秒或 2 秒延遲)、連續自拍(可選擇 10 秒延遲,3/5 曝光選擇) | 單張、連續、高速連拍、自拍(可選擇 10 秒或 2 秒延遲)、連續自拍(可選擇 10 秒延遲,3/5 曝光選擇)、遙控器 (選購) |
重量 | 約 297 公克(10.5 盎司)(含電池與Memory Stick PRO Duo記憶卡) 約 239 公克(8.4 盎司)(僅機身) | 約 287 公克(10.1 盎司)(含電池與 Memory Stick PRO Duo 記憶卡) 約 229 公克(8.1 盎司)(僅機身) |
尺寸 | 約 117.2 x 62.6 x 33.4mm(4-5/8 x 2-1/2 x1-3/8 吋)(不含突出物) | 約 110.8 x 58.8 x 38.2mm(4-5/8 x 2-3/8 x1-9/16 吋)(不含突出物) |
沒有留言:
張貼留言