這兩款相機在最基本的感光元件雖然都標示著APS-C (Advanced Photo System Type-C),但實質上它們的尺寸是不一樣的。NEX系列採用的是23.4 X 15.6 mm的感光元件,比較接近APS-C的尺寸;而LUMIX是使用17.3 X 13 mm的所謂Micro 4/3 (Micro Four Thirds)的感光元件,因為比正常的APS-C小,所以稱之為Micro;從以上感光元件的尺寸,可以看得出來它們的長寬比是不一樣的,NEX的長寬比為3:2,而LUMIX為4:3。
因為這個感光元件上的差異,畫素當然也就跟著會有差別;就NEX來說,總畫素/有效畫素是1460M/1420M,而LUMIX的則是1306M/1210M。由此推論,如果要比較這兩款相機的執行效率,尤其在連續/快速拍照時,對NEX可能會有點不利;因為它們畫素雖然只差了200M,但是從畫素的差別直接影響的資料的處理量;也就是說,兩款相機都設定在最高品質的狀況下操作,NEX需在比LUMIX更快的速度處理影像資料。
下面的是LUMIX GF3與NEX-5部份值得參考規格的比較:
NEX-5 | LUMIX GF3 | |
---|---|---|
鏡頭接環 | E-mount | Micro Four Thirds Mount |
鏡頭換算比 | 1.5 | 2.0 |
感光元件 | 23.4x15.6mm | 17.3x13mm |
3:2 | 4:3 | |
1460M/1420M | 1306M/1210M | |
影像格式 | [4:3]L 尺寸:4,000 x 3,000、M 尺寸:2,816 x 2,112、S 尺寸:2,048 x 1,536、3D 尺寸:1,600 x 1,200 | |
[3:2]L 尺寸:4592 x 3056(14M)、M 尺寸:3344 x 2224(7.4M)、S 尺寸:2288 x 1520(3.5M) | [3:2]L尺寸:4,000 x 2,672 、 M尺寸:2,816 x 1,880 、S尺寸: 2,048 x 1,360、3D尺寸:1,600 x 1,064 | |
[16:9]L 尺寸:4592 x 2576(12M)、M 尺寸:3344 x 1872(6.3M)、S 尺寸:2288 x 1280(2.9M) | [16:9]L尺寸:4,000 x 2,248 、M尺寸: 2,816 x 1,584、S尺寸:1,920 x 1,080、3D尺寸:1,600 x 904 | |
[1:1]L尺寸:2,992 x 2,992 、 M尺寸:2,112 x 2,112 、 S尺寸:1,504 x 1,504 、 3D尺寸:1,440 x 1,440 | ||
錄影影像格式 | AVCHD: 1920 x 1080 (59.94i - 17Mpbs) | |
[HD] 1440 x 1080 (29.97 fps – 12 Mbps) | [HD] 1,280 x 720, 30 fps | |
VGA: 640 x 480 (29.97 fps – 3 Mbps) | VGA: 640 x 480, 30 fps | |
QVGA: 320 x 240, 30 fps | ||
ISO感光度範圍 | ISO 200~128,000 | ISO 160~64,000 |
LCD顯示器 | 7.5公分(3.0吋),TFT 921,600 點 | 7.5公分(3.0吋),TFT 460,000 點 |
重量 | 約287公克(10.1 盎司)(含電池與 Memory Stick PRO Duo 記憶卡) | 約264公克(9.31 盎司) (含SD card, 電池, 機身) |
約 229 公克(8.1 盎司)(僅機身) | 約 222 公克(7.83 盎司)(僅機身) | |
尺寸 | 約 110.8 x 58.8 x 38.2mm(4-5/8 x 2-3/8 x1-9/16 吋)(不含突出物) | 約107.7 x 67.1 x 32.5mm(4.24 x 2.64 x 1.28吋)(不含突出物) |
閃光燈 | 外接 閃光燈指數:7(以相當於 ISO 100 時拍攝所測量的公尺) | 內建 閃光燈指數: 6.3 (以相當於 ISO 160 時拍攝所測量的公尺) |
沒有留言:
張貼留言